search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,7 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl VG Boos 2026, Boos
Endergebnis
account_circle Erben Helmut
Bürgerblock, Wählergruppe Landwirtschaft, Offene Liste, Wählergemeinschaft Reichau 86,4 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 13,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Bürgerblock, Wählergruppe Landwirtschaft, Offene Liste, Wählergemeinschaft Reichau | Erben Helmut | 896 | 86,4 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 141 | 13,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.838 | - | |
| Wähler | 1.207 | 65,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 170 | 14,1 % | |
| Gültige Stimmen | 1.037 | 85,9 % |
Wahlbezirke