search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl VG Boos 2026, Heimertingen
Endergebnis
account_circle Wechsel Josef
Heimertinger Liste 70,0 %
Erstunterlegen
Bernhard Clemens FH 30,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| FH | Bernhard Clemens | 322 | 30,0 % | - |
| Heimertinger Liste | Wechsel Josef | 753 | 70,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 1.554 | - | - | |
| Wähler | 1.125 | 72,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 50 | 4,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.075 | 95,6 % | - |
Wahlbezirke